20 may 2026-cı il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin balansında olan müxtəlif növ avadanlıqlar haqqında elan
| S/N | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Müxtəlif növ avadanlıqlar | İnventar kodu | Start qiyməti | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
| 1 | "ABB" ASC | UPS 30KVA | A19931 | 107289.1 | 10728.91 |
| 2 | Mühafizə siqnalizasiya sistemi | A21197 | |||
| 3 | Rəqəmsal videonazərət sistemi | A21505 | |||
| 4 | video müşahidə sistemi | A21535 | |||
| 5 | IP Videonəzarət sistemi | A21554 | |||
| 6 | IP Videonəzarət sistemi | A21562 | |||
| 7 | pul sayan masterwork(NC-7100) | A21658 | |||
| 8 | video müşahidə sistemi | A21699 | |||
| 9 | video müşahidə sistemi | A21725 | |||
| 10 | UPS 10KVA | A21731 | |||
| 11 | video müşahidə sistemi | A21753 | |||
| 12 | video müşahidə sistemi | A21755 | |||
| 13 | video müşahidə sistemi | A21853 | |||
| 14 | YMS sistemi | A22047 | |||
| 15 | VN SİSTEMİ | A22051 | |||
| 16 | YMS sistemi | A22057 | |||
| 17 | YMS sistemi | A22215 | |||
| 18 | Elektron Növbə Sistemi | A22234 | |||
| 19 | Videonəzarət sistemi -Texnologiya şobəsi | A22291 | |||
| 20 | Akkumlyator 12v40ah (32 ədəd) | A22966 | |||
| 21 | video nezaret Sistemi | A23204 | |||
| 22 | video nezaret Sistemi | A23371 | |||
| 23 | yangından mühafizə sistemi | A23394 | |||
| 24 | Aku 12v40ah (32 ədəd) | A23406 | |||
| 25 | yangından mühafizə sistemi | A23603 | |||
| 26 | UPS İnform 20kva 3/1 də(aku 12v 40ah) | A23803 | |||
| 27 | videonəzarət sistemi | A23881 | |||
| 28 | video müşahidə sistemi2 | A23888 | |||
| 29 | video müşahidə sistemi5 | A23891 | |||
| 30 | video müşahidə sistemi6 | A23892 | |||
| 31 | video müşahidə sistemi | A23919 | |||
| 32 | video müşahidə sistemi | A23920 | |||
| 33 | video müşahidə sistemi | A23948 | |||
| 34 | video müşahidə sistemi2 | A23950 | |||
| 35 | video nezaret Sistemi | A23962 | |||
| 36 | mühafizə yanğın sistemləri avadanlıqları | A23981 | |||
| 37 | video müşahidə sistemi | A24269 | |||
| 38 | UPS İnform 20KVA (Aku 32 ədəd.Kabin 1 ədəd) | A24282 | |||
| 39 | video müşahidə sistemi | A24443 | |||
| 40 | Kombi 50 kv | A24955 | |||
| 41 | Kombi 40 kv-qaz | A24958 | |||
| 42 | UPS INFORM 10000-2 | K03305 | |||
| 43 | YMS (Sumqayıt) | K05016 | |||
| 44 | Yangindan mühafizə sistem | K08066 | |||
| 45 | Kəsilməz Güc Qaynaği UPS | M02409 | |||
| 46 | 33kva Kab. Generator EMSA | M03700 | |||
| 47 | UPS Saver-DSP 6 | M04953 | |||
| 48 | Kəs.Güc Qayn.UPS Saver-DS | M07938 | |||
| 49 | Yangından mühafizə sistem | M08699 | |||
| 50 | Yangından mühafizə sistem | M10202 | |||
| 51 | 52 KVA Avtomat Generator | M10497 | |||
| 52 | Numeron DU pul sayan | M10924 | |||
| 53 | VNS | M13110 | |||
| 54 | Kəs.Güc Qayn UPS 20KVA | M13166 | |||
| 55 | Video MüŞahidə Sistemi | M13169 | |||
| 56 | UPS Socomec 100KVA | M14269 | |||
| 57 | UPS Socomec 100KVA | M14270 | |||
| 58 | Kanallı split Mitsubisi | M14690 | |||
| 59 | Video Nəzarət Sistemi | M15809 | |||
| 60 | Video Nəzarət Sistemi | M15814 | |||
| 61 | Kondisioner Mitsubishi | M16176 | |||
| 62 | Kondisioner Mitsubishi | M16177 | |||
| 63 | Kondisioner Mitsubishi | M16178 | |||
| 64 | Kondisioner Mitsubishi | M16179 | |||
| 65 | Akkumlyator kabini+32akum | M19182 | |||
| 66 | YMS sistemi | A22056 | |||
| 67 | YMS (Zaqatala üçün) | K06025 | |||
| 68 | YMS(NAS fil.yeni bina) | M12868 | |||
| 69 | YMS yeni server otağı ücü | M14782 | |||
| 70 | Katriclərin doldurulması üçün avadanlıq | A24573 | |||
| 71 | mühafizə yanğın sistemləri avadanlıqları | A23978 | |||
| 72 | YMS sistemi | A22052 | |||
| 73 | video müşahidə sistemi | A22517 | |||
| 74 | Video Nəzarət Sistemi | M15808 | |||
| 75 | yangından mühafizə sistemi | A23379 | |||
| 76 | video nezaret Sistemi | A23395 | |||
| 77 | VNS | M13964 | |||
| 78 | YMS Tağıyev,3(@@ mərtəbə) | K02821 | |||
| 79 | VNS yeni bina | M14836 | |||
| 80 | Requlyator 220KVA | M11761 | |||
| 81 | UPS 10 KVA | M26767 | |||
| 82 | Kəs.Güc Qaynagı UPS 30KVA | M12448 | |||
| 83 | videokamerlar | M19024 | |||
| 84 | Gener. EGS 380 BS-3 Komat | K03310 | |||
| 85 | Ups yeni bina | M18999 | |||
| 86 | ATM Cineo C2550 | A19884 | |||
| 87 | ATM Cineo C2550 | A19885 | |||
| 88 | ATM Cineo C2550 | A19886 | |||
| 89 | ATM Cineo C2550 | A19887 | |||
| 90 | ATM Pro Cash 2000 | K04608 | |||
| 91 | ATM Pro Cash 2000 | K04609 | |||
| 92 | ATM Pro Cash 2000 | K04610 | |||
| 93 | ATM Pro Cash-2000 | K06196 | |||
| 94 | ATM Pro Cash-2000 | K06197 | |||
| 95 | ATM Pro Cash-2000 | K06198 | |||
| 96 | ATM Pro Cash-2000 | K06199 | |||
| 97 | ATM Pro Cash-2000 | K06200 | |||
| 98 | ATM Pro Cash-2000 | K06201 | |||
| 99 | ATM Pro Cash-2000 | K06207 | |||
| 100 | ATM Pro Cash-2050 | K06245 | |||
| 101 | ATM Pro Cash-2050 | K06246 | |||
| 102 | ATM Pro Cash-2050 | K06247 | |||
| 103 | ATM Pro Cash-2050 | K06250 | |||
| 104 | ATM Pro Cash-2050 | K06251 | |||
| 105 | ATM Pro Cash-2050 | K06252 | |||
| 106 | ATM Pro Cash-2050 | K06253 | |||
| 107 | ATM Pro Cash-2050 | K06254 | |||
| 108 | ATM Pro Cash-2050 | K06255 | |||
| 109 | ATM Pro Cash-2050 | K06256 | |||
| 110 | ATM Pro Cash-2050 | K06257 | |||
| 111 | ATM Pro Cash-2050 | K06258 | |||
| 112 | ATM Pro Cash-2050 | K06259 | |||
| 113 | ATM Pro Cash-2050 | K06260 | |||
| 114 | ATM Pro Cash-2050 | K06261 | |||
| 115 | ATM Pro Cash-2050 | K06262 | |||
| 116 | ATM Pro Cash-2050 | K06263 | |||
| 117 | ATM Pro Cash-2050 | K06264 | |||
| 118 | ATM Pro Cash-2050 | K06265 | |||
| 119 | ATM Pro Cash-2050 | K06266 | |||
| 120 | ATM Pro Cash-2050 | K06267 | |||
| 121 | ATM ProCash 2050 | K06487 | |||
| 122 | ATM ProCash 2050 | K06488 | |||
| 123 | ATM ProCash 2050 | K06489 | |||
| 124 | ATM ProCash 2050 | K06490 | |||
| 125 | ATM ProCash 2050 | K06491 | |||
| 126 | ATM ProCash 2050 | K06494 | |||
| 127 | ATM ProCash 2050 | K06506 | |||
| 128 | ATM ProCash 2050 | K06507 | |||
| 129 | ATM ProCash 2050 | K06508 | |||
| 130 | ATM ProCash 2050 | K06509 | |||
| 131 | ATM ProCash 2050 | K06510 | |||
| 132 | ATM ProCash 2050 | K06511 | |||
| 133 | ATM ProCash 2050 | K06512 | |||
| 134 | ATM ProCash 2050 | K06513 | |||
| 135 | ATM ProCash 2050 | K06514 | |||
| 136 | ATM ProCash 2050 | K06515 | |||
| 137 | ATM ProCash 2050 | K06518 | |||
| 138 | ATM ProCash 2050 | K06519 | |||
| 139 | ATM ProCash 2050 | K06520 | |||
| 140 | ATM ProCash 2050 | K06521 | |||
| 141 | ATM ProCash 2050 | K06522 | |||
| 142 | ATM ProCash 2050 | K06523 | |||
| 143 | ATM ProCash 2050 | K06524 | |||
| 144 | ATM ProCash 2050 | K06526 | |||
| 145 | ATM ProCash 2050 | K06527 | |||
| 146 | ATM ProCash 2050 | K06528 | |||
| 147 | ATM ProCash 2050 | K06545 | |||
| 148 | Procash 2000 XI ATM | M08455 | |||
| 149 | Procash 2000 XI ATM | M08456 | |||
| 150 | Procash 2000 XI ATM | M08457 | |||
| 151 | Procash 2000 XI ATM | M08458 | |||
| 152 | Procash 2000 XI ATM | M08459 | |||
| 153 | Procash 2000 XI ATM | M08468 | |||
| 154 | Procash 2000 XI ATM | M08469 | |||
| 155 | ATM ProCash 2000xe | M09779 | |||
| 156 | ATM ProCash 2000xe | M09780 | |||
| 157 | ATM ProCash 2000xe | M09781 | |||
| 158 | ATM ProCash 2000xe | M09782 | |||
| 159 | ATM ProCash 2000xe | M09783 | |||
| 160 | ATM ProCash 2000xe | M09784 | |||
| 161 | ATM ProCash 2000xe | M09785 | |||
| 162 | ATM ProCash 2000xe | M09786 | |||
| 163 | ATM ProCash 2000xe | M09787 | |||
| 164 | ATM ProCash 2000xe | M09788 | |||
| 165 | ATM ProCash 2000xe | M09789 | |||
| 166 | ATM ProCash 2000xe | M09790 | |||
| 167 | ATM ProCash 2000xe | M09791 | |||
| 168 | ATM ProCash 2000xe | M09792 | |||
| 169 | ATM ProCash 2000xe | M09793 | |||
| 170 | ATM ProCash 2000xe | M09794 | |||
| 171 | ATM ProCash 2000xe | M09795 | |||
| 172 | ATM ProCash 2000xe | M09796 | |||
| 173 | ATM ProCash 2000xe | M09797 | |||
| 174 | ATM ProCash 2000xe | M09798 | |||
| 175 | ATM ProCash 2000xe | M10902 | |||
| 176 | ATM ProCash 2000xe | M10904 | |||
| 177 | ATM ProCash 2000xe | M10907 | |||
| 178 | ATM ProCash 2000xe | M10908 | |||
| 179 | ATM ProCash 2000xe | M10919 | |||
| 180 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13913 | |||
| 181 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13914 | |||
| 182 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13915 | |||
| 183 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13916 | |||
| 184 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13917 | |||
| 185 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13918 | |||
| 186 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13919 | |||
| 187 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13920 | |||
| 188 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13921 | |||
| 189 | Procash 2100xe CCDM Lobby | M13922 | |||
| 190 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13923 | |||
| 191 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13924 | |||
| 192 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13925 | |||
| 193 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13929 | |||
| 194 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13930 | |||
| 195 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13931 | |||
| 196 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13932 | |||
| 197 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13933 | |||
| 198 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13934 | |||
| 199 | Procash 2150xe CCDM TTVV | M13935 | |||
| 200 | Müdir mebeli (Sənaye) | M00981 | |||
| 201 | Sənəd və paltar şkafları | M08226 | |||
| 202 | Laminat kassa bankoları | M08861 | |||
| 203 | Əməliyyat masası | M21544 | |||
| 204 | Resepşn | M21979 | |||
| 205 | SF-1Bloid - Cloverleaf | M23873 | |||
| 206 | SF-2Bloid - Teardrop | M23875 | |||
| 207 | WS-4Layout Studio workwall | M24384 | |||
| 208 | WS-4Layout Studio workwall | M24385 | |||
| 209 | WS-4Layout Studio workwall | M24387 | |||
| 210 | WS-5Emphasis | M24403 | |||
| 211 | CR-1Credenza | M25710 | |||
| 212 | Divan | M25946 | |||
| 213 | taxtadan üfüqi jalüz | D01663 | |||
| 214 | zebra jaluz | D01736 | |||
| 215 | İşıqlı qabartma hərflərdən 1.36x16.28 və 7.10x1.36 ölşüsündə reklam löhvəsi | D01843 | |||
| 216 | şəbəkə avadanlıgı | K08859 | |||
| 217 | x3550 M3,Xeon 4C E5640 | K15937P | |||
| 218 | Signalizasiya Sistemi | K17057 | |||
| 219 | 8202-E4BAplication Server | K17339 | |||
| 220 | Videonezarət və Siqnaliza | K17890 | |||
| 221 | Videonezarət və Siqnaliza | K17900 | |||
| 222 | Videonezaret ve siqnaliz | K17930 | |||
| 223 | Mwhafiz' siqnaliz.sistemi | K19290 | |||
| 224 | videonəzarət və siqnalizasiya sistemi | K19728 | |||
| 225 | İBM Flash sys 840 | K21425 | |||
| 226 | Mühafizə siqnalizasiya sistemi | K21980 | |||
| 227 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13548 | |||
| 228 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13549 | |||
| 229 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13556 | |||
| 230 | komp server lenovo thinksystem st550 intel xeon | KT14425 | |||
| 231 | Mühafizə Siqnalizasiya sistemi | KT14828 | |||
| 232 | IBM System StorageEXP3000 | K15540 | |||
| 233 | IBM System StorageEXP3000 | K15541 | |||
| 234 | IBM System StorageEXP3000 | K15542 | |||
| 235 | IBM System StorageEXP3000 | K15543 | |||
| 236 | IBM System StorageEXP3000 | K15544 | |||
| 237 | IBM System StorageEXP3000 | K15545 | |||
| 238 | IBM System StorageEXP3000 | K15546 | |||
| 239 | IBM System StorageEXP3000 | K15547 | |||
| 240 | IBM System StorageEXP3000 | K15548 | |||
| 241 | IBM System StorageEXP3000 | K15549 | |||
| 242 | IBM System StorageEXP3000 | K15550 | |||
| 243 | IBM System StorageEXP3000 | K15554 | |||
| 244 | IBM System StorageEXP3000 | K15555 | |||
| 245 | IBM System StorageEXP3000 | K15556 | |||
| 246 | IBM System StorageEXP3000 | K15937FF | |||
| 247 | IBM System StorageEXP3000 | K15937G | |||
| 248 | IBM System StorageEXP3000 | K15937Q | |||
| 249 | IBM System StorageEXP3000 | K15937QQ | |||
| 250 | IBM System StorageEXP3000 | K15937QQQ | |||
| 251 | IBM System StorageEXP3000 | K15937R | |||
| 252 | IBM System StorageEXP3000 | K15937RR | |||
| 253 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937HHH | |||
| 254 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937I | |||
| 255 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937II | |||
| 256 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937III | |||
| 257 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937IIII | |||
| 258 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937JJ | |||
| 259 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937JJJJ | |||
| 260 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937KK | |||
| 261 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937L | |||
| 262 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937N | |||
| 263 | IBM SystemS X 3550 M3 | K15937NN | |||
| 264 | IBM Systems X 3850 M2 | K13300 | |||
| 265 | IBM Systems X 3850 M2 | K13301 | |||
| 266 | IBM Systems X 3850 M2 | K13302 | |||
| 267 | IBM Systems X 3850 M2 | K13303 | |||
| 268 | IBM Systems X 3850 M2 | K13304 | |||
| 269 | IBM Systems X 3850 M2 | K13307 | |||
| 270 | IBM Systems X 3850 M2 | K13309 | |||
| 271 | IBM SystemS X 3650 M2 | K15522 | |||
| 272 | IBM SystemS X 3650 M2 | K15523 | |||
| 273 | IBM Systems X 3850 M2 | K15524 | |||
| 274 | IBM Systems X 3850 M2 | K15525 | |||
| 275 | IBM SystemS X 3650 M2 | K15537 | |||
| 276 | IBM SystemS X 3650 M2 | K15538 | |||
| 277 | IBM SystemS X 3650 M2 | K15539 | |||
| 278 | IBM Systems X 3850 M2 | K15439 | |||
| 279 | IBM Systems X 3850 M2 | K15440 | |||
| 280 | IBM Systems X 3850 M2 | K15441 | |||
| 281 | IBM Systems X 3850 M2 | K15442 | |||
| 282 | IBM Systems X 3850 M2 | K15443 | |||
| 283 | IBM Systems X 3850 M2 | K15444 | |||
| 284 | IBM Systems X 3850 M2 | K15445 | |||
| 285 | IBM Systems X 3850 M2 | K15446 | |||
| 286 | IBM Systems X 3850 M2 | K15447 | |||
| 287 | IBM Systems X 3850 M2 | K15448 | |||
| 288 | IBM Systems X 3850 M2 | K15449 | |||
| 289 | IBM Systems X 3850 M2 | K15450 | |||
| 290 | IBM Systems X 3850 M2 | K15451 | |||
| 291 | IBM Systems X 3850 M2 | K15453 | |||
| 292 | IBM Systems X 3850 M2 | K15454 | |||
| 293 | IBM Systems X 3850 M2 | K15455 | |||
| 294 | IBM Systems X 3850 M2 | K15457 | |||
| 295 | IBM Systems X 3850 M2 | K15458 | |||
| 296 | IBM Systems X 3850 M2 | K15459 | |||
| 297 | IBM Systems X 3850 M2 | K15460 | |||
| 298 | IBM Systems X 3850 M2 | K15461 | |||
| 299 | IBM Systems X 3850 M2 | K15462 | |||
| 300 | IBM Systems X 3850 M2 | K15463 | |||
| 301 | IBM Systems X 3850 M2 | K15464 | |||
| 302 | IBM Systems X 3850 M2 | K15465 | |||
| 303 | IBM Systems X 3850 M2 | K15466 | |||
| 304 | IBM Systems X 3850 M2 | K15467 | |||
| 305 | IBM Systems X 3850 M2 | K15468 | |||
| 306 | IBM Systems X 3850 M2 | K15469 | |||
| 307 | IBM Systems X 3850 M2 | K15470 | |||
| 308 | IBM Systems X 3850 M2 | K15473 | |||
| 309 | IBM Systems X 3850 M2 | K15474 | |||
| 310 | IBM Systems X 3850 M2 | K15475 | |||
| 311 | IBM Systems X 3850 M2 | K15477 | |||
| 312 | IBM Systems X 3850 M2 | K15478 | |||
| 313 | IBM Systems X 3850 M2 | K15479 | |||
| 314 | IBM Systems X 3850 M2 | K15480 | |||
| 315 | IBM Systems X 3850 M2 | K15481 | |||
| 316 | IBM Systems X 3850 M2 | K15482 | |||
| 317 | IBM Systems X 3850 M2 | K15483 | |||
| 318 | IBM Systems X 3850 M2 | K15484 | |||
| 319 | IBM Systems X 3850 M2 | K15486 | |||
| 320 | IBM Systems X 3850 M2 | K15487 | |||
| 321 | IBM Systems X 3850 M2 | K15488 | |||
| 322 | IBM Systems X 3850 M2 | K15491 | |||
| 323 | IBM Systems X 3850 M2 | K15492 | |||
| 324 | IBM Systems X 3850 M2 | K15494 | |||
| 325 | IBM Systems X 3850 M2 | K15495 | |||
| 326 | IBM Systems X 3850 M2 | K15496 | |||
| 327 | IBM Systems X 3850 M2 | K15497 | |||
| 328 | IBM Systems X 3850 M2 | K15498 | |||
| 329 | IBM Systems X 3850 M2 | K15499 | |||
| 330 | IBM Systems X 3850 M2 | K15500 | |||
| 331 | IBM Systems X 3850 M2 | K15501 | |||
| 332 | IBM Systems X 3850 M2 | K15502 | |||
| 333 | IBM Systems X 3850 M2 | K15503 | |||
| 334 | IBM Systems X 3850 M2 | K15504 | |||
| 335 | IBM Systems X 3850 M2 | K15505 | |||
| 336 | IBM Systems X 3850 M2 | K15506 | |||
| 337 | IBM Systems X 3850 M2 | K15507 | |||
| 338 | IBM Systems X 3850 M2 | K15509 | |||
| 339 | IBM Systems X 3850 M2 | K15510 | |||
| 340 | IBM Systems X 3850 M2 | K15511 | |||
| 341 | IBM Systems X 3850 M2 | K15512 | |||
| 342 | IBM Systems X 3850 M2 | K15514 | |||
| 343 | IBM Systems X 3850 M2 | K15515 | |||
| 344 | IBM Systems X 3850 M2 | K15516 | |||
| 345 | IBM Systems X 3850 M2 | K15517 | |||
| 346 | IBM Systems X 3850 M2 | K15518 | |||
| 347 | Mühafizə siqnalizasiya sistemi | K21976 | |||
| 348 | Mühafizə Signalizasiyasi | K17159 | |||
| 349 | 9117-570 Reserve App.Serv | K11940 | |||
| 350 | 7310-CR3 Rack-moun.server | K11941 | |||
| 351 | 9117-570 Reserve DB serve | K11942 | |||
| 352 | Server 9133 Model 55A | K14473 | |||
| 353 | VNS VideoStorage | K14776 | |||
| 354 | Video Server 16-32 camera | K14778 | |||
| 355 | 7042-CR5 HMC Rack Mounted | K15937C | |||
| 356 | 7316-TF3 IBM Rack Mounted | K15937D | |||
| 357 | Müh.Signalizasiya Sistemi | K17072 | |||
| 358 | Server 8202 Model E 4 B | K17197 | |||
| 359 | Server 8202 Model E 4 B | K17198 | |||
| 360 | Server 8202 Model E 4 B | K17199 | |||
| 361 | DRServer 8202 Model E 4 B | K17200 | |||
| 362 | Cisco Router 2821 | K17654 | |||
| 363 | Mühafizə Siqnal.Sistemi | K18350 | |||
| 364 | Yangin.mühafzə siq.sistem | K18577 | |||
| 365 | Muhafizə siqnal.sistemi | K18617 | |||
| 366 | Catalyst 3560V2 24 | K18763017 | |||
| 367 | Mühafizə siqnal.sistemi | K19064 | |||
| 368 | Catalyst 2960S 48 2x10G | K19301341 | |||
| 369 | Catalyst 2960S 48 2x10G | K19301342 | |||
| 370 | Notebook.AUX552 CL3217 | K21132 | |||
| 371 | Catalyst 3560V2 48 | K21419 | |||
| 372 | İBM Flex sys enterprice Chassis 1:7893 Model | K21424 | |||
| 373 | Mühafizə siqnalizasiya sistemi | K21695 | |||
| 374 | Mühafizə siqnalizasiya sistemi | K21696 | |||
| 375 | İBM avadanlığı | KT12899 | |||
| 376 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13553 | |||
| 377 | Telekomnikasiya şəbəkəsi üçün marşurtlayıcı router | KT14386 | |||
| 378 | Telekomnikasiya şəbəkəsi üçün marşurtlayıcı router | KT14389 | |||
| 379 | Komp MacBook Pro 16" 16GB 512 SSD i7 | KT23349 | |||
| 380 | komp MacBook pro 16gb.i7 boz kosmos | KT21691 | |||
| 381 | MacBook pro 15 inch i7 9gen space grey | KT17209 | |||
| 382 | Apple Macbook Pro | KT23690 | |||
| 383 | CISCO 3845 Advanced | K09707 | |||
| 384 | Catalyst 2960S 48 2x10G | K19301343 | |||
| 385 | IP Videonəzarət sistemi | A21975 | |||
| 386 | Elektron gözləmə sistemi | A23684 | |||
| 387 | Video müşahidə sistemi | A23758 | |||
| 388 | şəbəkə sistemi xəttləri | K08837 | |||
| 389 | ATM üçün köşk | M27385 | |||
| 390 | video nezaret Sistemi | A21196 | |||
| 391 | videonəzarət və siqnalizasiya sistemi | A21365 | |||
| 392 | Rəqəmsal videonazərət sistemi | A21442 | |||
| 393 | Rəqəmsal videonazərət sistemi | A21445 | |||
| 394 | Rəqəmsal videonazərət sistemi | A21531 | |||
| 395 | IP Videonəzarət sistemi | A21600 | |||
| 396 | video müşahidə sistemi | A21754 | |||
| 397 | video müşahidə sistemi | A21759 | |||
| 398 | video müşahidə sistemi | A21773 | |||
| 399 | video müşahidə sistemi | A21774 | |||
| 400 | video müşahidə sistemi | A21854 | |||
| 401 | video müşahidə sistemi | A21938 | |||
| 402 | VMS sistemi | A22050 | |||
| 403 | video nezaret Sistemi | A23202 | |||
| 404 | video nezaret Sistemi | A23203 | |||
| 405 | video nezaret Sistemi | A23398 | |||
| 406 | videonəzarət sistemi | A23724 | |||
| 407 | Isitmə Sistemi | BQ0009 | |||
| 408 | Jaluz | D01728 | |||
| 409 | Videomüşahidə sistemi | K02770 | |||
| 410 | Video müşahidə sistemi | K08069 | |||
| 411 | Telefon rabitə sistemi | K09029 | |||
| 412 | Modular NEST 9 port arxa | K12233 | |||
| 413 | Fil.nəzarət Domen siX3650 | K15522 | |||
| 414 | Fil.nəzarət Domen siX3650 | K15523 | |||
| 415 | storage baterry | K16426 | |||
| 416 | Video müşahidə Sistemi | K17177 | |||
| 417 | Catalyst 3560V2 24 | K18763004 | |||
| 418 | Catalyst 3560V2 24 | K18763011 | |||
| 419 | Catalyst 2960S 24 2x10G | K19301474 | |||
| 420 | Catalyst 2960S 24 2x10G | K19301475 | |||
| 421 | Notebook.AUX552 CL3217 | K21131 | |||
| 422 | IP Videonəzarət sistemi | K21478 | |||
| 423 | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+LAN Base | K2152946 | |||
| 424 | Barracuda Email Securty Gatevay 400 | K22723 | |||
| 425 | Barracuda Email Securty Gatevay 400 | K22724 | |||
| 426 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13551 | |||
| 427 | Telekomnikasiya şəbəkəsi üçün marşurtlayıcı router | KT14372 | |||
| 428 | Telekomnikasiya şəbəkəsi üçün marşurtlayıcı router | KT14376 | |||
| 429 | Telekomnikasiya şəbəkəsi üçün marşurtlayıcı router | KT14377 | |||
| 430 | Bank üçün üstü arakə.masa | M03053 | |||
| 431 | Jalüz | M03140 | |||
| 432 | Servo Elek.RequlyatorAVR | M04268 | |||
| 433 | Kəs.guc qaynaq UPS Saver | M04726 | |||
| 434 | Paltar və sənəd şkafı | M06896 | |||
| 435 | Müdir mebel dəsti | M08008 | |||
| 436 | Metal lam. və şüşə arakəs | M08224 | |||
| 437 | Laminat orta bankoları | M08235 | |||
| 438 | Laminat kassa bankoları | M08625 | |||
| 439 | Metal lam.və şüş.arakəsmə | M08860 | |||
| 440 | Video nəzarət sistemi | M11576 | |||
| 441 | Arakəsməli masa dəsti | M12225 | |||
| 442 | Ofis dəsti | M12513 | |||
| 443 | Müdir qarderobu | M13174 | |||
| 444 | Kəs Güc Qany.UPS 30KVA | M13886 | |||
| 445 | Rəgamsal VNS | M14792 | |||
| 446 | Video Nəzarət Sistemi | M15810 | |||
| 447 | Video Nəzarət Sistemi | M15811 | |||
| 448 | Video Nəzarət Sistemi | M15815 | |||
| 449 | Video Nəzarət Sistemi | M15816 | |||
| 450 | Video Nəzarət Sistemi | M18991 | |||
| 451 | Əməliyyat masası | M21976 | |||
| 452 | meetyou (panel) | M26031 | |||
| 453 | meetyou (panel) | M26032 | |||
| 454 | Kassa mebeli dəsti | M13235 | |||
| 455 | Kassa mebeli dəsti | M13236 | |||
| 456 | Elektron Növbə Sistemi | A22232 | |||
| 457 | 30 SM BANKİN ADİ VE 107x200sm LOGOSU | D01740 | |||
| 458 | ABB XƏTAİ FİLL İŞİQLİ FASAD REKLAM | D01914 | |||
| 459 | Modular NEST 9 port arxa | K12235 | |||
| 460 | Lenovo Sistem x3650 M5 2U | KT13547 | |||
| 461 | Masa dəsti kassa ücün | M13690 | |||
| 462 | Elektron gözləmə sistemi | M18906 | |||
| 463 | Xəzinə masası | M20580 |
| Qeyd: Beh "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir | |||||||
| Əmlaklara baxış hərracın keçirilmə tarixinədək hər həftənin cümə günü saat 15:00-17:00-a kimi keçirilir | |||||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər : Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
|||||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | ||
| Sifarişçi: | “ABB” ASC | |
| Ünvanı: | AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 67 | |
| VÖEN: | 9900001881 | |
| H/H: | AZ82İBAZ34501149440000100100 | |
| Bank: | “ABB” ASC | |
| Bankın VÖEN-i: | 9900001881 | |
